Megdőlt a napi hidegrekord 3,5 fok volt Nógrádban!
Hirdetés
Bréking: Folytatódik az “igazi nyár”, még Zabarban sem fagyott😉, de a napi hőmérsékleti minimumrekord megdőlt az előzetes adatok alapján!
A fölénk áramló száraz, hűvös légtömeg és az átmenetileg felhőmentes idő hatására a múlt éjszaka Zabarban 3,5 Celsius fokig csökkent a hőmérséklet, amely új rekord, az eddigi legalacsonyabb érték 4,3 fok volt, amelyet Gagyvendégi tartott még 2000-ből.
Nap | Hőmérséklet [°C] | Év | Hely |
---|---|---|---|
1 | 3.9 | 2002 | Zabar |
41.3 | 1950 | Csongrád | |
2 | 2.7 | 1960 | Csákvár (Fornapuszta) |
38.4 | 2012 | Túrkeve | |
3 | 3.0 | 1937 | Balatonföldvár |
38.8 | 1950 | Csongrád | |
4 | 4.0 | 1937 | Balatonföldvár |
39.8 | 1950 | Csongrád | |
5 | 4.4 | 1960 | Kékestető |
41.3 | 1950 | Pécs (Mecsekalji) | |
6 | 3.0 | 1962 | Csákvár (Fornapuszta) |
41.6 | 1950 | Csongrád | |
7 | 2.0 | 1961 | Csákvár (Fornapuszta) |
38.7 | 2015 | Békéssámson | |
8 | 4.5 | 1984 | Pápa |
4.5 | 1937 | Balatonföldvár | |
39.3 | 2015 | Budakalász | |
9 | 4.3 | 1962 | Csákvár (Fornapuszta) |
37.9 | 2011 | Pécs (Egyetem) | |
10 | 4.3 | 2000 | Gagyvendégi |
39.1 | 2011 | Túrkeve | |
11 | 3.1 | 2015 | Zabar |
38.5 | 1922 | Szerep | |
12 | 5.2 | 1937 | Dobogókő |
38.9 | 1922 | Eger | |
38.9 | 1922 | Szerep | |
13 | 3.9 | 1968 | Csákvár (Fornapuszta) |
38.2 | 1991 | Tokaj | |
14 | 3.2 | 1919 | Dobogókő |
39.0 | 1908 | Eger | |
15 | 4.2 | 1919 | Dobogókő |
38.5 | 1952 | Csongrád | |
16 | 4.2 | 1919 | Dobogókő |
40.0 | 1928 | Szerep | |
17 | 5.0 | 1893 | Balatonfüred (Fürdő) |
41.1 | 1928 | Szerep | |
18 | 3.9 | 1989 | Szokolya (Királyrét) |
41.0 | 2007 | Dunaújváros (Kisapostag) | |
19 | 3.6 | 1996 | Szécsény |
41.0 | 2007 | Kiskunhalas | |
20 | 3.4 | 1996 | Szécsény |
41.9 | 2007 | Kiskunhalas | |
21 | 5.5 | 1996 | Szombathely |
40.5 | 2007 | Túrkeve | |
22 | 4.4 | 1983 | Borsodnádasd |
40.3 | 2007 | Tiszaújváros | |
23 | 3.0 | 1919 | Dobogókő |
39.0 | 2015 | Békéssámson | |
39.0 | 2015 | Felcsút | |
39.0 | 2015 | Tápiószele | |
24 | 5.2 | 1919 | Dobogókő |
39.8 | 2007 | Szeged (külterület) | |
25 | 4.7 | 1986 | Galyatető |
40.5 | 1921 | Szerep | |
26 | 5.0 | 1919 | Dobogókő |
40.4 | 1921 | Szerep | |
27 | 4.0 | 1919 | Dobogókő |
41.0 | 1921 | Szerep | |
28 | 4.5 | 1918 | Dobogókő |
40.9 | 1921 | Szerep | |
29 | 5.8 | 1992 | Somogyszob |
5.8 | 1984 | Romhány (Újtelep) | |
40.0 | 2013 | Baja (Csávoly) | |
40.0 | 1927 | Jászberény | |
40.0 | 1921 | Szerep | |
30 | 5.8 | 1940 | Salgótarján |
40.5 | 1921 | Szerep | |
31 | 3.0 | 2007 | Zabar |
39.4 | 1917 | Szerep |
OMSZ: 2019. június 24. 15:44 (13:44 UTC)
Forrás: met.hu